| Czterokanałowy z WiFi | Dwukanałowy z RS232, WiFi i LAN | |
|---|---|---|
| Zdjęcie | ||
| Zasilanie | DC 8-48V (50-300 mA) | DC 5V (50-300 mA) |
| Wyjścia przekaźnikowe | x 4 (NO-COM-NC, 10A / 240VAC, 15A / 24VDC < 100V DC) | x 2 (NO-COM-NC, 10A / 240VAC, 15A / 24VDC < 100V DC) |
| Wejścia logiczne | x 4 (izolowane optycznie, DC < 30V) | |
| LAN Ethernet 802.3 | RJ45 opcja: płaska przejściówka kątowa | |
| WLAN WiFi 802.11 b/g/n/ax | BDB zasięg dzięki zewnętrznej antenie. Opcja: magnetyczna antena z przewodem 1m | |
| Interfejs szeregowy COM | Modbus TCP, RTU poprzez adapter LAN/WLAN<->RS485/232 | RS232 Modbus RTU, QPI (np. falowniki off-grid ESB, Axpert, Easun) |
| Konfiguracja | Konfiguracja sterownika poprzez WiFi tryb Access Point i przeglądarkę. Konfiguracja wyjść i funkcji sterujących online poprzez stały link lub kod QR. Zabezpieczenie PIN'em. - przykładowy panel |
|
| Obudowa | ABS (105 x 75 x 24 mm, adaptery na szynę DIN/TH35) | ABS DIN (78 x 78 x 62 mm, zatrzask na szynę TH35 / stojak "półkowy" / wieszak ścienny) |
| Podzespoły | Elektronika wyprodukowana w UE - OpenHardware, RoHS, REACH, CE, UKCA. Sterownik wyprodukowany w Polsce. | |
| Warunki pracy | -10°C do 60°C | -40 do 85°C |
Cechy sterowników:
- nie wymagają dodatkowych czujników, ani zakładania kont w "chmurze"
- korzystają z cen godzinowych, Kompasu Energetycznego oraz prognoz meteo (nasłonecznienie oraz wiatr) udostępnianych poprzez nasze autorskie API
- przypisanie do każdego wyjścia dowolnej funkcji z API
- integracja z urządzeniami poprzez Modbus, port szeregowy lub styk bezpotencjałowy
- oprogramowanie w MicroPython, możliwość modyfikacji (dla zaawansowanych)
W oparciu o informacje o cenach energii (TGE, PSE), statusie sieci (Kompas Energetyczny), prognozowanym nasłonecznieniu czy temperaturze zewnętrznej może sterować urządzeniami:
- inwertery, falowniki off-grid i hybrydowe, magazyny energii
- bojlery, elektryczne bufory ciepła
- piece akumulacyjne
- ogrzewanie podłogowe pompą ciepła, kotłem elektrycznym
- ładowarki samochodowe
- możliwość skonfigurowania dowolnego zestawu w rozdzielnicy zwykłej lub wodoszczelnej
Zestaw ze wskaźnikiem Kompasu Energetycznego oraz jednym stycznikiem
Zestaw ze do sterowania automatycznym przełącznikiem zasilania (APZ)